Tarifas de Meta en 38 mercados + 18 plataformas
| # | Plataforma | Suscripción | Total / mes | Desde 1/10 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatwootAutohospedado (open source) | US$15 | US$115 | US$125,20 |
| 2 | TidioStarter (anual) | US$24,17 | US$124,17 | US$134,37 |
| 3 | ManyChatPro | US$29 | US$129 | US$139,20 |
| 4 | WatiGrowth (anual) | US$30 | US$130 | US$140,20 |
| 5 | KommoBase | US$45 | US$145 | US$155,20 |
Calculado para México: 3000 mensajes de marketing a US$0,0305 y 1000 de utilidad fuera de la ventana de 24 h a US$0,0085, por mensaje entregado. Las respuestas dentro de la ventana son gratis hasta el 30/9/2026. Suscripción del plan más barato que incluye WhatsApp, de las 18 plataformas relevadas.
Datos y cálculo: quetecuesta.com · tarifas de Meta verificadas el 8 de septiembre de 2026 · ver las 18 plataformas y elegir tu país